Klass L 11
Vecka 4 | |
Johanna Andersson | 316,3 |
Amanda Berglund | 309,5 |
Johan Jansson | 304,4 |
Didric Arnehov | 301,6 |
Tilda Ernstson | 301,0 |
Vecka 5 | |
Johanna Andersson | 316,0 |
Tilda Ernstson | 308,4 |
Amanda Berglund | 308,4 |
Johan Jansson | 307,2 |
Didric Arnehov | 304,6 |
Oskar Karlsson | 298,6 |
Arvid Linde | 293,2 |
Vecka 6 | |
Johanna Andersson | 316,1 |
Johan Jansson | 311,8 |
Tobias Rosell | 311,0 |
Amanda Berglund | 310,4 |
Ludwig Raselius | 307,2 |
Didric Arnehov | 304,8 |
Tilda Ernstson | 304,3 |
Oskar Karlsson | 297,3 |
Arvid Linde | 287,6 |
Vecka 7 | |
Johanna Andersson | 315,0 |
Ludwig Raselius | 312,9 |
Johan Jansson | 309,6 |
Didric Arnehov | 309,2 |
Amanda Berglund | 308,8 |
Tilda Ernstson | 306,1 |
Oskar Karlsson | 300,8 |
Arvid Linde | 296,3 |
Tobias Rosell | 294,2 |
Vecka 8 | |
Amanda Berglund | 312,3 |
Johan Jansson | 304,6 |
Didric Arnehov | 291,2 |
Josefin Ahlm | 289,4 |
Vecka 9 | |
Johanna Andersson | 313,3 |
Arvid Linde | 311,1 |
Tilda Ernstson | 309,3 |
Johan Jansson | 305,2 |
Didric Arnehov | 304,1 |
Amanda Berglund | 300,2 |
Oskar Karlsson | 293,1 |
Josefin Ahlm | 291,4 |
Vecka 10 | |
Johanna Andersson | 317,5 |
Amanda Berglund | 315,3 |
Tobias Rosell | 308,8 |
Johan Jansson | 303,8 |
Oskar Karlsson | 300,3 |
Arvid Linde | 298,8 |
Didric Arnehov | 293,4 |
Josefin Ahlm | 284,0 |
Vecka 11 | |
Johanna Andersson | 314,9 |
Tobias Rosell | 306,8 |
Johan Jansson | 305,4 |
Amanda Berglund | 304,2 |
Josefin Ahlm | 298,1 |
Oskar Karlsson | 297,9 |
Vecka 12 | |
Johanna Andersson | 317,1 |
Amanda Berglund | 312,0 |
Johan Jansson | 309,2 |
Tobias Rosell | 302,5 |
Didric Arnehov | 302,2 |
Oskar Karlsson | 298,5 |
Josefin Ahlm | 290,8 |
Arvid Linde | 277,1 |
Vecka 13 | |
Johanna Andersson | 314,0 |
Amanda Berglund | 312,9 |
Johan Jansson | 311,3 |
Didric Arnehov | 305,2 |
Oskar Karlsson | 301,9 |
Josefin Ahlm | 295,5 |
Arvid Linde | 294,5 |
Vecka 14 | |
Johanna Andersson | 316,4 |
Amanda Berglund | 312,4 |
Arvid Linde | 301,0 |
Didric Arnehov | 297,1 |
Josefin Ahlm | 295,7 |